こんにちは、タカハシです。
2018年は大型の台風が多くて土砂災害等が多い年でした。
中にはUターンしてきた台風もありました。
そんな台風なんですが、台風ごとに名前がついているのって知っていました?
会社の後輩から「今回の台風の名前って〇〇って国で××って意味なんですよ」と言われて初めて知ったのですが、調べてみると色々な国が名前をつけている事がわかりました。
中には日本がつけた名前もあったので、今回は台風についてと名前について調べてみたいと思います。
スポンサーリンク
台風発生のしくみ
台風発生のしくみについて簡単に説明します。
台風は熱帯の海上で発生します。
熱帯の海は海水の温度が高く、どんどん蒸発して水蒸気になります。
その水蒸気は空気よりも軽い為上昇していき、それによって雲ができます。
その雲が、地球が自転する力によって中心に向かって反時計回りの渦になります。
この渦が大きくなって、雨や風を伴う熱帯低気圧になります。
この熱帯低気圧が発達して、中心付近の最大風速が毎秒17メートルを超えたものを台風と呼びます。
台風、ハリケーン、サイクロンの違い
日本でよく聞く台風、アメリカで聞くハリケーン、あまり聞いた事が無いサイクロンですが、結論から言うと全部同じものです。
何故違う名前なのかと言うと、熱帯低気圧が発生した場所によって呼び名が変わるからです。
太平洋北西部で発生した物を台風(タイフーン)と言います。
大西洋北部、太平洋北東部、太平洋北中部ではっせいした物をハリケーンと言います。
インド洋北部、インド洋南部、太平洋南部で発生した物をサイクロンと言います。
仮にアメリカ近くで発生したハリケーンが日本付近に来た場合は台風に名前が変わります。
ある一定の地域を跨いだ段階で、名前が変わるのです。
名前について
台風にはアメリカが英語名(人名)をつけていましたが、西暦2000年(平成12年)に日本も加盟している「台風委員会」で名前を付ける事にしました。
台風委員会に加盟しているのは、
・カンボジア
・中国
・北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)
・香港
・日本
・ラオス
・マカオ
・マレーシア
・ミクロネシア
・フィリピン
・韓国
・タイ
・アメリカ
・ベトナム
の全部で14カ国です。
私だけかもしれませんが、ミクロネシアという国は初めて知りました。
ミクロネシアは、フィリピン東に浮かぶカロリン諸島に属している607の島からなる連邦国家です。
ヤップ州、チューク州、ポンペイ州、コスラエ州の4つの州で統治されています。
第一次世界大戦のドイツ領時代には、日本が管理下に置いた事もあるようでした。
台風の名前一覧
台風の名前は台風委員会の14カ国が順番に名前をつけていって、全部で140個あります。
1番の名前から順序良く140番まで行き、また1番の名前に戻ります。
年間約25個の台風が発生するので、約5年で一巡する考えです。
その年に初めて発生した台風を台風1号として、前の年の最終台風につけられた名前の次の名前がつけられます。
大きな災害を出した台風の名前は台風委員会の要請で以後使用しないようになる事もあります。
台風の名前の一覧を紹介して、各国の名前の由来について考えてみます。
台風の名前一覧(順番)
順番 | 命名国・地域 | 呼び名 | カタカナ読み | 名前の由来(意味) |
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | Kirogi | キロギー | 雁 |
4 | 香港 | Kai-tak | カイタク | 空港名(現在は閉港) |
5 | 日本 | Tembin | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | Bolaven | ポラヴェン | 高原 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウイニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | 蟻 |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | アメリカ | Maria | マリア | 女性名 |
14 | ベトナム | Son-thinh | ソンティン | 山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | 木 |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | 孫悟空 |
17 | 北朝鮮 | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | 山羊座 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | 滝 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | 燕 |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | アメリカ | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のウサギ |
31 | 北朝鮮 | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池) |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | 蝶 |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性名 |
41 | アメリカ | Francisco | フランシスコ | 男性名 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物 |
43 | カンボジア | kKrosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性名 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性名 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子 |
55 | アメリカ | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴァンフォン | スズメバチ |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | バラ |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラ | 雷の天使 |
69 | アメリカ | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | 山 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木 |
77 | マカオ | Linga | リンファ | 蓮 |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニ | 雷 |
83 | アメリカ | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | 川 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | Surigae | スリゲ | 鷲 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブ |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピトー | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性名 |
97 | アメリカ | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 観光地 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | 瑪瑙 |
106 | マレーシア | Meranti | ムーランティ | 木 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライオンロック | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | アメリカ | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 川 |
113 | カンボジア | Sarika | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | Haima | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | Nock-ten | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 遺跡 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | 鹿 |
124 | タイ | Kulap | クラー | バラ |
125 | アメリカ | Roke | ロウキー | 男性名 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木 |
131 | 日本 | Hato | ハト | はと座 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | 珊瑚 |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | バラ |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | ウコン |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | 鷲 |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物、パラミツ |
139 | アメリカ | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
各国名前の由来ピックアップ
カンボジア | 中国 | 北朝鮮 | 香港 | 日本 | ラオス | マカオ |
象 | イソギンチャク | 雁 | 空港名(現在は閉港) | てんびん座 | 高原 | マカオの名所 |
タマリンド | 孫悟空 | ひばり | 少女の名前 | 山羊座 | 滝 | プリン |
伝説の少女の名前 | 民話のウサギ | 桔梗 | 海峡(現在は貯水池) | うさぎ座 | 淡水魚 | 蝶 |
鶴 | 白鹿 | やなぎ | 少女の名前 | かじき座 | 女性名 | 魚 |
花 | 風神 | かもめ | 山の名前(フェニックス) | かんむり座 | 動物 | スズメバチ |
木 | 海神 | 夕焼け | 白いるか | くじら座 | 木 | 蓮 |
木 | つつじ | 鷲 | 彩雲 | コグマ座 | 赤いジャスミン | 花火 |
花 | 雷の母 | たんぽぽ | 山 | コンパス座 | 川 | 瑪瑙 |
さえずる鳥 | タツノオトシゴ | やまびこ | 山(馬の鞍) | とかげ座 | 鳥 | 梅の花 |
漁師 | 海棠 | つばさ | 木 | はと座 | 淡水魚 | 珊瑚 |
マレーシア | ミクロネシア | フィリピン | 韓国 | タイ | アメリカ | ベトナム |
淡水魚 | 嵐の神 | 速い | 蟻 | 雨の神 | 女性名 | 山の神 |
サゴヤシ | 部族長の称号 | 野生の牛 | 燕 | マンゴスチン | 風や波の影響を受けた沿岸地域 | 花 |
淡水魚 | 6月 | 経験すること | 百合 | 女性名 | 男性名 | 果物 |
なまず | 女性名 | すばやい | たぬき | お菓子 | 大雨 | 湾 |
オウム | 伝説上の女神 | むち打つこと | バラ | 雷の天使 | いちじく | 山 |
果物 | 伝説上の首長の護衛兵 | 木 | 白鳥 | 雷 | 嵐雲 | 川 |
ハーブ | 有名な戦士の名前 | 冷酷な | 天の川 | 女性名 | 徘徊 | 観光地 |
木 | ヤップ島の石の貨幣 | 強い | なまず | ハイビスカス | 嵐 | 川 |
鳥 | 遺跡 | 鋭さ | 鹿 | バラ | 男性名 | さえずる鳥 |
バラ | ウコン | 鋭い刃先 | 鷲 | 果物、パラミツ | 嵐 | ベトナムレイヨウ |
名前の由来を見ると、日本は星座の名前で統一されていますが他の国は様々な由来によって名づけられているのがわかります。
まとめ
台風には名前がついていて、日本がつけたものは全て星座の名前でした。
ただ、あまり聞きなれない星座も多く、悪く言うと微妙な星座な気がします(個人の意見です)
他の国は植物や神様や生き物など様々な由来によって名づけられていました。
これからは台風が発生したら、ちょっとだけ名前を気にしてみてくださいね。
以上、読んでいただきありがとうございます。
スポンサーリンク